Lp. | imię i nazwisko |
dzień tygodnia |
miejsce | godzina |
1. | Abramowska Renata | wtorek | biblioteka | 12.00-13.00 |
2. | Browarczyk Marta | wtorek | sala 22 | 11.30-12.30 |
3. | Brzeska Justyna | czwartek | pokój nauczycielski | 8.00-8.30
13.30-14.00 |
4. | Borzyszkowska Lucyna | środa
czwartek |
pokój nauczycielski | 14.00-14.30
14.00-14.30 |
5. | Cybula Mariola | wtorek | pokój nauczycielski | 9.35-10.35 |
6. | Dorau Karolina | wtorek | przedszkole | 13.00-14.00 |
7. | Dufke Monika | piątek | sala 19 | 13.30-14.30 |
Duraj Aleksandra | poniedziałek | przedszkole | 13.00-14.00 | |
8. | Ebertowska Anna | czwartek | sala 21 | 7.30-8.30 |
9. | Flisikowski Łukasz | czwartek | sala 12 | 15.20-16.20 |
10. | Grau Anna | wtorek | pokój nauczycielski | 14.25-15.25 |
11. | Hinca Katarzyna | wtorek | sala 25 | 8.45-9.45 |
12. | Jankowska Anna | poniedziałek | przedszkole | 12.30-13.30 |
13. | Jańczyk Magdalena | środa | pokój nauczycielski | 13.30-14.00 |
14. | Ks. Mateusz Buława | czwartek | pokój nauczycielski | 10.45-11.15 |
15. | Knopik Dorota | poniedziałek
piątek |
pokój nauczycielski | 15.20-15.50
11.00-11.30 |
16. | Kordecka Dominika | czwartek | gabinet psychologa | 13.30-14.30 |
17. | Kosznik Wioleta | czwartek | gabinet pedagoga | 13.00-14.00 |
18. | Kościelska Ilona | wtorek | sala 10 | 7.45-8.45 |
19. | Kościelska-Pastwa Marzena | czwartek | pokój nauczycielski | 9.35-10.35 |
20. | Kreft – Bolin Joanna | czwartek | pokój nauczycielski | Co drugi tydzień
14.25-15.05 |
21. | Kropidłowska Iwona | poniedziałek
czwartek |
pokój nauczycielski | 10.00-10.30
10.00-10.30 |
22. | Kulaszewicz Anita | wtorek | pokój nauczycielski | 14.25-15.25 |
23. | Kuśmierczuk Iwona | czwartek | gab. dyrektora | 14.25-15.25 |
24. | Labuda Weronika | poniedziałek | pokój nauczycielski | 11.30-12.30 |
25. | Lemke Lech | poniedziałek
wtorek |
duża sala gimnastyczna | 12.30-13.00
12.30-13.00 |
26. | Litwin Iwona | poniedziałek | pokój nauczycielski | 9.45-10.45 |
27. | Łangowska-Wlaźlak Aleksandra | czwartek
piątek |
świetlica | 15.20-16.10
15.20-16.10 |
28. | Malek Natalia | środa | sala 23 | 13.30-14.30 |
29. | Mańska Aleksandra | czwartek | pokój nauczycielski | 14.25-15.25 |
30. | Masiak Dorota | czwartek
wtorek |
pokój nauczycielski | 15.30-16.00 |
31. | Piechowska Regina | poniedziałek
piątek |
pokój nauczycielski | 12.30-13.00
8.15-8.45 |
32. | Plata Maria | czwartek | sala 20 | 13.40-14.40 |
33. | Rambowski Maciej | wtorek | sala 7 | 14.35-15.05 |
34. | Schmidt Grażyna | poniedziałek | pokój nauczycielski | 15.30-16.30 |
35. | Schutz Anna | wtorek | pokój nauczycielski | 13.30-14.30 |
36. | Skwierawska Bożena | wtorek | pokój nauczycielski | 7.55-8.55 |
37. | Skowronek Lucyna | poniedziałek
czwartek |
przedszkole
przedszkole |
12.00-12.30
12.00-12.30 |
38. | Troka Jagoda | czwartek | gab. pedagoga | 8.00 – 9.00 |
39. | Wardyn Aleksandra | poniedziałek | gab. wicedyrektora | 13.30-14.30 |
40. | Wendt Barbara | wtorek | przedszkole | 13.00-14.00 |
41. | Węcławik Monika | poniedziałek
czwartek |
pokój nauczycielski | 11.45-12.15
11.45-12.15 |
42. | Wójcik Lucyna | poniedziałek | przedszkole | 13.00-14.00 |
43. | Zaborowska Sabina | poniedziałek | przedszkole | 13.00-14.00 |