Kółka zainteresowań realizowane w szkole w roku szkolnym 2022/2023
Lp. | Kółko | Dzień | Godzina | Prowadzący |
1. | Zajęcia artystyczne” Radość z samodzielnego tworzenia” | czwartek | 12.55-13.40 | A. Ebertowska |
2. | Kółko plastyczno – techniczne | czwartek | 9.50-10.35 | N. Małek |
3. | Kółko informatyczne- realizacja programu „ Megamisja” | środa | 8.55-9.40 | M. Plata |
4. | Kółko muzyczne „ Rosnę śpiewająco” | środa | 11.50-12.35 | A.Wardyn |
5. | Kółko Muzyczne „ Bum Bum rurki” | piątek | 11.50-12.35 | Z. Piotrzkowski |
6. | Kółko rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne | czwartek | 8.00-8.45 | M. Browarczyk |
7. | Kółko muzyczne | piątek | 12.55-13.40 | Z. Piotrzkowski |
8. | Kółko przyrodnicze „Łapać robaka” | wtorek | 14.45-15.30 | J. Brzeska |
9. | Zajęcia artystyczne | piątek | 12.55-13.40 | I. Kościelska |
10. | Kółko ortograficzne | środa | 8.00-8.45 | J.Jereczek |
11. | Kółko plastyczne | piątek | 13.50-14.45 | M.Węcławik |
12. | Kółko teatralne | poniedziałek | 8.00-8.45 | G. Nakielska |
13. | Kółko polonistyczne | piątek | 8.00-8.45 | D. Masiak |
14. | Kółko sportowe | piątek | 12.55-13.40 | L.Lemke |
15. | Kółko językowe – j. niemiecki | czwartek | 8.00-8.45 | J.Kreft – Bollin |
Zajęcia społeczne
|
||||
16. | Kółko szachowe I-III | czwartek | 12.55-13.40 | I.Kościelska |
17. | Kółko szachowe IV-VIII | czwartek | 14.45-15.30 | I.Kuśmierczuk |
18. | Kółko artystyczno – muzyczne z elementami tańca kaszubskiego IV-VIII | środa | 14.45-15.30 | W. Labuda |
19. | Kółko informatyczne | środa | 14.45-15.30 | Ł. Flisikowski |
20. | Kółko matematyczne” Jak obliczę to pomyślę” | piątek | 8.00-8.45 | A. Wołoszyk |